Offizieller Merchandise-Shop
Weltweiter Versand
Schon bald mit mehr Fanwear
xWarenkorb

Größentabellen für Bekleidung

Die Größen unserer Produkte sind an die Körpermaße der folgenden Tabellen angelehnt. Bitte beachten Sie, dass die Bekleidungsstücke der unterschiedlichen Kollektionen in der Passform variieren. Nähere Informationen zur Passform finden Sie als Icon auf der entsprechenden Produktseite.

alle Maße in cm

Herren

Damen

Kinder

 

Herren - T-Shirt, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 41 43 45 47 49 52 55 58 61
B: Brustumfang 100 104 108 112 116 122 128 134 140
C: Saumumfang 89 102 106 110 114 120 126 132 138
D: Länge 68 70 72 74 76 78 80 82 84
E: Ärmellänge 20 21 22 23 24 25 26 26,5 27

 

Herren - T-Shirt, Oversized Fit

Messpunkt S M L XL 2XL 3XL 4XL
A: Schulterbreite 53 55 57 59 61 65 67
B: Brustumfang 120 124 128 132 136 144 148
C: Saumumfang 116 120 124 128 132 140 144
D: Länge 71 73 75 77 79 83 85
E: Ärmellänge 23 24 25 26 27 29 30

 

Herren - Poloshirt, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 42 44 46 48 50 53 56 59 62
B: Brustumfang 100 104 108 112 116 122 128 134 140
C: Saumumfang 100 104 108 112 116 122 128 134 140
D: Länge 68 70 72 74 76 78 80 82 84
E: Ärmellänge 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

Herren - Hoodie, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 42 44 46 48 50 52 54 56 59
B: Brustumfang 104 108 112 116 120 126 132 138 144
C: Saumumfang 82 86 90 94 96 99 102 105 108
D: Länge 66 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Ärmellänge 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 

Herren - Hoodie, Oversized Fit

Messpunkt XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 61 63 65 67 69 72 75 78 81
B: Brustumfang 122 126 130 134 138 144 150 156 162
C: Saumumfang 82 86 90 94 98 104 110 116 122
D: Länge 66 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Ärmellänge 57 58 59 60 61 62 63 64 65

 

Herren - Zip Hoodie, Regular Fit

Messpunkt S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 46 48 50 52 55 58 61 64
B: Brustumfang 108 112 116 120 126 132 138 144
C: Saumumfang 84 88 92 96 102 108 114 120
D: Länge 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Ärmellänge 66 67 68 69 70 71 72 73

 

Damen - T-Shirt, Slightly Oversize

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL
A: Schulterbreite 51 52 53 54 55 56 57
B: Brustumfang 100 104 108 112 117 122 127
C: Taillenumfang 91 95 99 103 108 113 118
D: Saumumfang 100 104 108 112 117 122 127
E: Länge 62 64 66 68 70 72 74
F: Ärmellänge 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20

 

Damen - Poloshirt, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL
A: Schulterbreite 33 35 37 39 41 44
B: Brustumfang 84 88 92 96 100 106
C: Taillenumfang 74 78 82 86 90 96
D: Saumumfang 84 88 92 96 100 106
E: Länge 64 66 68 70 72 74
F: Ärmellänge 15,5 16 16,5 17 17,5 18

 

Kinder - T-Shirt, Regular Fit

Messpunkt 104 116 128 140 152 164
A: Schulterbreite 27 29 31 33 35 38
B: Brustumfang 62 66 72 80 88 96
C: Saumumfang 62 64 70 78 86 94
D: Länge 42 46 50 55 61 65
E: Ärmellänge 14,5 15,5 16,5 18 19 20

 

Kinder - Hoodie, Regular Fit

Messpunkt 104 116 128 140 152 164
A: Schulterbreite 28 31 36 40 43 47
B: Brustumfang 66 73 80 88 94 100
C: Saumumfang 60 67 74 82 88 94
D: Länge 44 47 54 59 64 70
E: Ärmellänge 36 40 47 50 54 58

 

Herren - Windbreaker, Regular Fit (XS-5XL)

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 50 52 54 56 58 61 64 67 70
B: Brustumfang 108 112 116 120 124 130 136 142 148
C: Saumumfang 100 106 112 118 124 130 136 142 148
D: Länge 72 74 76 78 80 82 84 86 88
E: Ärmellänge 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 

Herren - Collegejacke, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Schulterbreite 45 47 49 51 53 56 59 62 65
B: Brustumfang 110 114 118 122 126 132 138 144 150
C: Saumumfang 89 93 97 101 105 111 117 123 129
D: Länge 68 70 72 74 76 78 80 82 84
E: Ärmellänge 66 67 68 69 70 71 72 73 74

 

Herren - Trainingsjacke / Track Jacket, Raglan, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
A: Brustumfang 114 118 122 126 130 136 142 148 154
B: Saumumfang 88 92 96 100 104 110 116 122 128
C: Länge 70 72 74 76 78 80 82 84 86
D: Ärmellänge 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 

Herren - Windbreaker, Regular Fit (S-4XL)

Messpunkt S M L XL XXL 3XL 4XL
A: Schulterbreite 46 48 50 52,5 54,5 57 59,5
B: Brustumfang 108 112 118 124 130 136 142
C: Saumumfang 106 110 114 120 126 132 138
D: Länge 71 73 75 77 79 81 83
E: Ärmellänge 64 65 66 67 68 69 70

 

Herren - Softshelljacke, Regular Fit (S-3XL)

Messpunkt S M L XL XXL 3XL
A: Schulterbreite 45 47 48 49,5 53 56
B: Brustumfang 110 114 118 122 128 134
C: Saumumfang 108 112 116 120 126 132
D: Länge 69 71 73 75 76,5 78
E: Ärmellänge 66 67 68 69 70 71

 

Herren - Gefütterter Blouson, Regular Fit

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL
A: Schulterbreite 48 50 52 54 56 58 60
B: Brustumfang 104 108 112 116 120 124 128
C: Saumumfang 90 94 98 104 110 116 122
D: Länge 64 66 68 70 72 74 76
E: Ärmellänge 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5

 

Herren - Softshelljacke, Regular Fit (XS-4XL)

Messpunkt XS S M L XL XXL 3XL 4XL
A: Schulterbreite 44 46 48 50 52,5 54,5 57 59,5
B: Brustumfang 102 106 110 116 122 128 134 140
C: Saumumfang 100 104 108 112 118 124 130 136
D: Länge 68 70 72 74 76 78 80 82
E: Ärmellänge 63 64 65 66 67 68 69 70

 

Herren - Weste, Regular Fit

Messpunkt S M L XL XXL 3XL
A: Schulterbreite 43 45 47 49 51 54
B: Brustumfang 112 116 120 124 128 134
C: Saumumfang 102 106 110 114 118 124
D: Länge 67 69 71 73 74,5 76

 

Kinder - Windbreaker, Regular Fit

Messpunkt 116 128 140 152 164
A: Schulterbreite 34 38 43 49 55
B: Brustumfang 84 92 102 114 126
C: Saumumfang 80 92 104 116 128
D: Länge 50 54 58 62 66
E: Ärmellänge 44 46 48 50 52

 

© 2026 COLOGNE First Trade GmbH | Alle Rechte vorbehalten | * Preisangaben inkl. gesetzliche MwSt. zzgl. Versandkosten